ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ХХХ»
ОКП 97 3200
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ХХХ»
__________ И.И. Иванов
«___»___________2015 г.
Кресс-салат
Технические условия
ТУ 9732-001–ХХХХХХХ-2015
(Вводятся впервые)
Дата введения в действие:
«___»_________2015 г.
Без ограничения срока действия
РАЗРАБОТАНО
Иванов И.И.
п. Селятино
2015 г.
СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п | Наименование раздела | Стр. |
Область применения | 3 | |
1 | Требования к качеству и безопасности | 5 |
2 | Маркировка | 36 |
3 | Упаковка | 37 |
4 | Правила приёмки | 40 |
5 | Методы контроля | 41 |
6 | Правила транспортирования и хранения | 41 |
Приложение А Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в ТУ | 43 | |
Лист регистрации изменений | 44 |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие технические условия распространяются на овощные культуры открытого грунта (далее по тексту – «овощи», «продукция»), предназначенные для реализации в розничной торговой сети.
Продукция выпускается в следующем ассортименте:
Листовые овощи:
– капуста белокочанная;
– капуста краснокочанная;
– капуста листовая;
– кольраби;
– брокколи;
– брюссельская капуста;
– пекинская капуста;
– мангольд;
– петрушка;
– укроп;
– базилик;
– майоран;
– чабер;
– мята;
– мелисса;
– душица;
– эстрагон;
– щавель;
– шпинат;
– фенхель;
– кресс-салат;
– латук.
Плодовые овощи:
– помидор;
– перец овощной.
– баклажан;
Тыквенные:
– огурец;
– кабачок;
– патиссон;
– тыква.
Бобовые:
– горох;
– фасоль.
Корнеплодные и клубнеплодные:
– морковь;
– свекла;
– редька;
– редис;
– хрен;
– сельдерей;
– пастернак;
– батат;
– топинамбур.
– репа;
– брюква;
Луковичные и стеблевые овощи:
– лук репчатый;
– лук-шалот;
– лук-порей;
– лук-батун;
– чеснок;
– спаржа;
– ревень;
– щавель.
Пример обозначения продукции при её заказе и (или) в других документах: «Лук репчатый» ТУ 9732-001-ХХХХХХХ-2015.
Настоящие технические условия предназначены для применения при изготовлении, реализации и идентификации продукции и устанавливают требования к качеству и безопасности выпускаемой на предприятии продукции.
1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. Овощи должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, требованиям технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».
1.2. По органолептическим показателям овощи должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1
Органолептические показатели
Наименование показателя | Характеристика | ||
Лук репчатый | |||
Внешний вид |
Луковицы, вызревшие, здоровые, чистые, целые, не проросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой длиной не более 5,0 см. Допускаются луковицы с разрывами наружных сухих чешуй и сухими корешками длиной не более 1 см. Допускаются незначительные пятна и трещины на сухих чешуях, не переходящие на нижнюю сухую чешую, защищающую луковицу. Допускаются луковицы раздвоенные, находящиеся под общими наружными сухими чешуями, и отсутствие сухих чешуй не более чем на 1/3 поверхности луковицы. |
||
Вкус и запах | Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса | ||
Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру, см, не менее | 3,0 | ||
Содержание луковиц с длиной высушенной шейки более 5 см, % от массы, не более | 10,0 | ||
Содержание луковиц с недостаточно высушенной шейкой, % от массы, не более | 15,0 | ||
Содержание луковиц оголенных (с отсутствием сухих чешуй более чем на 1/3 поверхности луковицы), % от массы, не более | 10,0 | ||
Содержание луковиц размером менее установленных не более чем на 1,0 см, % от массы, не более | 5,0 | ||
Содержание луковиц с механическими повреждениями на глубину одной сочной чешуи, донца, а также с незначительными повреждениями сельскохозяйственными вредите- лями, в совокупности, % от массы, не более |
5,0 | ||
Содержание луковиц проросших при весенне-летней реализации до 1 августа, % от массы, не более | 10,0 | ||
Содержание луковиц, загнивших, запаренных, подмороженных, поврежденных стеблевой нематодой и клещами | Не допускается | ||
Лук шалот | |||
Внешний вид |
Луковицывызревшие, целые, здоровые, чистые, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой длиной не более 1 см, с аккуратно обрезанными корнями и перьями, без излишней внешней влажности. Допускаются дефекты формы, окраски, незначительные следы побитости, зарубцевавшиеся механические повреждения, незначительные повреждения, вызванные сельскохозяйственными вредителями или болезнями, трещины на наружной чешуе или отсутствие наружной чешуи на 1/3 поверхности луковицы, наличие корней при условии, что лук-шалот сохраняет присущие ему характерные признаки качества, сохраняемость и товарный вид |
||
Запах и вкус | Характерные для ботанического сорта, без постороннего запаха и/или привкуса | ||
Степеньзрелости и состояние луковиц | Позволяющие выдерживать транспортирование, погрузку, разгрузку и доставку к месту назначения.Вызревшие, твердые и плотные | ||
Массовая доля проросших луковиц (с внешне видимыми побегами), %, не более | 10,0 | ||
Наличие сельскохозяйственных вредителей | Не допускается | ||
Наличиезатрагивающих мякоть повреждений, вызванных сельскохозяйственными вредителями | Не допускается | ||
Наличиепосторонней примеси | Не допускается | ||
Наличиелуковиц гнилых, со следами плесени, подмороженных, с солнечными ожогами | Не допускается | ||
Лук порей | |||
Внешний вид |
Стебли лука порея свежие, чистые, здоровые, без повреждений болезнями и/или вредителями, без излишней поверхностной влажности. Допускаются: легкие примятости, наличие приставшей земли на корнях; незначительные следы грунта на ножке: аккуратно подрезанные корни и кончики листьев; повреждения трипсами на листьях. Допускаются незначительные следы ржавчины на листьях |
||
Запах и вкус | Свойственный данному ботаническому сорту без постороннего запаха и/или привкуса | ||
Цвет | Зеленый, свойственный данному ботаническому сорту с белой или белой с зеленоватым оттенком частью, составляющей не менее одной четверти общей длины растения или одной трети общей длины ножки и луковицы для ранних сортов, для других сортов не менее одной четверти длины растения или одной трети общей длины ножки и луковицы | ||
Степень развития растений | Потребительская зрелость, обеспечивающая сохранение качества при транспортировке, погрузке, разгрузке и доставке продукции | ||
Содержание растений лука порея, подверженных гниению или порче | Не допускается | ||
Содержание растений с цветущей стрелкой в ножке, по количеству или массе, %, не более | 10,0 | ||
Поперечный диаметр ножки, мм, не менее | 8,0 | ||
Лук-батун | |||
Внешний вид | Луковица и перья зеленого лука целые, здоровые, свежие, чистые, характерной для ботанического сорта формы* и окраски*, с аккуратно подрезанными корнями у донца, без повреждений болезнями и/или сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности. Допускается наличие цветоносов, легкая примятость и незначительные следы грунта на корнях | ||
Запах и вкус | Характерные для ботанического сорта, без постороннего запаха и/или привкуса | ||
Степень развития растений | Потребительская зрелость, обеспечивающая сохранение качества при транспортировке, погрузке, разгрузке и доставке продукции | ||
Длина пера лука, см | Св. 35,0 до 45,0 | ||
Массовая доля растений с цветоносами, %, не более | 3,0 | ||
Наличие минеральных и посторонних примесей | Не допускается | ||
Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности | Не допускается | ||
Наличие растений лука увядших, пораженных гнилью и испорченных | Не допускается | ||
Чеснок | |||
Внешний вид | Луковицы вызревшие, твердые, здоровые, чистые, целые, непроросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, по форме и окраске типичные для ботанического сорта, с сухими кроющими чешуями, для стрелкующихся сортов – с обрезанной сухой стрелкой длиной не более 20 мм, для нестрелкующихся – с сухими обрезанными листьями длиной не более 50 мм, с остатками сухих корешков или без них | ||
Запах и вкус | Характерные для ботанического сорта, без постороннего запаха и/или привкуса | ||
Размер луковицы по наибольшему поперечному диаметру, мм, не менее | 25,0 | ||
Содержание луковиц менее установленных размеров, но не более чем на 5 мм, % от массы, не более | 10,0 | ||
Содержание луковиц, % от массы, не более: – с отпавшим 1 зубком (для малозубковых сортов) – с отпавшими 1-2 зубками (для многозубковых сортов) – с отпавшими 3-5 зубками (для многозубковых сортов) – с незначительными механическими повреждениями – проросших, с длиной ростка не более 10 мм (с 1 марта) |
10,0 Без ограничения 4,0 3,0 Без ограничения |
||
Содержание здоровых зубков, отпавших от общего донца, % от массы, не более | 3,0 | ||
Содержание луковиц загнивших, запаренных, подмороженных | Не допускается | ||
Содержание луковиц, пораженных нематодами и клещами, % от массы, не более: – с видимыми признаками повреждения – без видимых признаков повреждения |
Не допускается 10,0 |
||
Содержание земли, прилипшей к луковицам, % от массы, не более | 0,5 | ||
Спаржа | |||
Внешний вид | Побеги молодые, свежие, целые, чистые, в том числе у основания, без механических повреждений, без излишней внешней влажности. Допускаются головки слегка открытые, побеги изогнутые, срез у основания побега скошенный не более чем на 1 см | ||
Окраска спаржи | Характерная для ботанического сорта. Для белой спаржи допускается слабый зеленый оттенок на головках. Для фиолетовой спаржи допускается светло-зеленый оттенок головок. Для зеленой спаржи побег зеленой окраски не менее чем на 60% длины. Допускаются следы ржавчины, легкое одревеснение. | ||
Запах и вкус | Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и (или) привкуса | ||
Наличие побегов пустотелых или с небольшими трещинами, связанными с их промывкой, %, не более | 10,0 | ||
Наличиемеханически поврежденных побегов(очищенных от кожицы и сломанных) | Не допускается | ||
Наличие минеральной и сорной примесей | Не допускается | ||
Наличие сельскохозяйственных вредителей | Не допускается | ||
Наличие спаржи, поврежденной сельскохозяйственными вредителями | Не допускается | ||
Наличие гнилой и испорченной спаржи | Не допускается | ||
Ревень | |||
Внешний вид | Черешки зеленоватой или красноватой окраски, свежие, чистые, молодые, не огрубевшие, не поврежденные болезнями и сельскохозяйственными вредителями, без механических повреждений и излишней внешней влажности, черешки хорошо развитые, без следов ржавчины. Допускаются черешки с легкими внешними повреждениями со следами ржавчины | ||
Запах и вкус | Свойственные данному ботаническому виду, без посторонних запаха и привкуса | ||
Длина черешка, см, не менее | 20,0 | ||
Размер черешка по наибольшему попе- речному диаметру, см, не менее | 1,5 | ||
Массовая доля черешков, слегка увяд- ших, с отклонениями по размеру, с лег- кими механическими повреждениями, % от массы, не более | 10,0 | ||
Щавель и шпинат | |||
Внешний вид | Листья щавеля и шпината свежие, молодые, зеленые (различных оттенков), целые, здоровые, не вялые, не загрязненные, не пожелтевшие, не поврежденные морозом, без повреждений сельскохозяйственными вредителями и болезнями; без излишней внешней влажности, без цветоносов и примеси сорных растений. Растения шпината срезаны на уровне нижних листьев (при поставке розетками). Допускаются не влияющие на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке незначительные дефекты листьев (помятость, дыры или разрывы), окраски, небольшая утрата свежести |
||
Запах и вкус | Свойственные данному ботаническому виду, без посторонних запаха и привкуса | ||
Массовая доля листьев щавеля или шпината с сухим загрязнением, пожелтевших, растений шпината с не огрубевшими цветочными стеблями, %, не более | 5,0 | ||
Массовая доля листьев шпината, оторванных от розеток (при поставке розетками), %, не более | 10,0 | ||
Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности | Не допускается | ||
Наличие посторонних примесей (земли, песка, примесей растительного происхождения и пр.) | Не допускается | ||
Фенхель | |||
Внешний вид | Фенхель должен быть с аккуратно обрезанными у основания кочанчика корнями и без листьев, не достигшим стадии образования семян, свежим; твердым; чистым; не поврежденным морозом; без затрагивающих мякоть повреждений сельскохозяйственными вредителями; без насекомых-вредителей; без излишней внешней влажности. Допускаются дефекты наружных жилок при условии, что фенхель сохраняет присущие ему характерные признаки качества, сохраняемость и товарный вид: дефекты формы, помятость, зарубцевавшиеся повреждения длиной не более 30 мм, зеленые пятна на наружной части луковицы фенхеля, занимающие не более одной трети его поверхности | ||
Запах и вкус | Свойственные данному ботаническому виду, без посторонних запаха и привкуса | ||
Длина черешка листа, мм, не более | 70,0 | ||
Массовая доля фенхеля, не соответствующего требованиям калибровки, %, не более | 10,0 | ||
Наличие минеральных и посторонних примесей | Не допускаются | ||
Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности | Не допускаются | ||
Наличие фенхеля, пораженного гнилью и испорченного | Не допускаются | ||
Латук | |||
Внешний вид | Кочаны и розетки листьев целые, здоровые, свежие, чистые, характерных для ботанического сорта формы и окраски; не достигшие стадии образования семян и формирования цветоносов; с аккуратно обрезанными корнями у основания наружных листьев; без признаков самосогревания и без излишней внешней влажности. Допускаются небольшая потеря окраски, незначительные повреждения сельскохозяйственными вредителями; отсутствие или небольшой размер сердцевины кочанного салата |
||
Запах и вкус | Характерные для ботанического сорта, без постороннего запаха и/или привкуса | ||
Длина кочерыги кочанного салата от нижнего листа, мм, не более | 10,0 | ||
Наличие минеральных и посторонних примесей | Не допускается | ||
Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности | Не допускается | ||
Наличие кочанов и розеток листьев, пораженных гнилью и испорченных | Не допускается | ||
Трава душицы | |||
Внешний вид и размеры | Цельные или частично измельченные олиственные цветоносные стебли длиной до 20 см. Стебли четырехгранные, в верхней части супротивно ветвистые, опушенные или почти голые, в поперечнике до 3 мм. Листья супротивные, черешковые, продолговато-яйцевидные, к верхушке заостренные, цельнокрайние или неясно редко мелкозубчатые, длиной до 2-4 см. Соцветия раскидистые многоцветковые щитковидные метелки. Цветки мелкие, длиной 4-6 мм, расположены по два-три в пазухах прицветников и образуют полумутовки. Прицветники длиннее чашечки, продолговатые, с заостренной верхушкой. Чашечка с пятью треугольно-ланцетовидными зубцами, голая, редко опушенная. Венчик двугубый | ||
Запах | Ароматный, свойственный данному ботаническому виду, без посторонних запахов | ||
Вкус | Горьковато-пряный, слегка вяжущий | ||
Массовая доля органической примеси (части других неядовитых растений), %, не более | 1,0 | ||
Массовая доля минеральной примеси (земля, песок, камешки), %, не более | 1,0 | ||
Наличие плесени и гнили | Не допускается | ||
Листья мяты перечной | |||
Внешний вид | Листья различной формы, размером 10 мм и более с примесью цветков и бутонов. Край листа пильчатый с неравными острыми зубцами; поверхность голая, лишь снизу по жилкам под лупой заметны редкие, прижатые волоски и по всей пластинке листа – блестящие золотисто-желтые или более темные железки | ||
Цвет | От светло-зеленого до темно-зеленого | ||
Запах | Сильный, ароматный | ||
Вкус | Слегка жгучий, холодящий | ||
Массовая доля почерневших листьев, %, не более | 5,0 | ||
Массовая доля стеблей, %, не более | 20,0 | ||
Массовая доля посторонней примеси (органической и минеральной), %, не более | 7,0 | ||
Майоран | |||
Внешний вид | Цветущие растения с супротивными листьями и мелкими яйцевидными колосками, расположенными по три-пять на верхушке стеблей и ветвей. Стебли четырехгранные, супротивно-ветвистые, длиной 20-30 см. Листья мелкие, продолговато-овальные цельнокрайние, суживающиеся в черешок. Длина листьев 1,5 см, ширина – 0,75 см. Каждый колосок состоит из расположенных черепицеобразно в четыре ряда округлых прицветников, в пазухах которых расположены одиночные цветки. Листья и колоски густо опушены |
||
Цвет: – стеблей – листьев и колосков – цветков |
Буровато-красноватый Серовато-зеленый Розоватый |
||
Запах | Пряно-ароматический, особенно сильный при растирании | ||
Вкус | Пряный, горьковатый | ||
Массовая доля почерневших листьев и колосков, %, не более | 2,0 | ||
Массовая доля примесей, %, не более | 3,0 | ||
Укроп | |||
Внешний вид | Растения без корешков и с корешками, молодые, свежие, чистые, без излишней внешней влажности, с зелеными листьями, без цветочных зонтиков, не поврежденные болезнями, без признаков огрубления, подмораживания и самосогревания зонтиками в фазе цветения или начала формирования семян, без корней, без излишней внешней влажности | ||
Запах и вкус | Характерные для ботанического сорта, без постороннего запаха и/или вкуса | ||
Длина растений от шейки корня до кончиков верхних листьев, мм, не более | 250,0 | ||
Массовая доля укропа с пожелтевшими кончиками листьев, загрубевшими стеблями, %, не более | 10,0 | ||
Массовая доля укропа с легким увяданием листьев, %, не более | 10,0 | ||
Массовая доля земли, прилипшей к корешкам, %, не более | 1,0 | ||
Наличие посторонней примеси (земли, песка, сорной травы и т.п.) | Не допускается | ||
Наличие сельскохозяйственных вредителей | Не допускается | ||
Наличие растений, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, пораженных гнилью и испорченных | Не допускается | ||
Массовая доля растений с длиной от шейки корня до кончиков верхних листьев более 250 мм, %, не более | 10,0 | ||
Сельдерей | |||
Внешний вид |
Корнеплоды типичной для данного ботанического сорта формы, целые*, чистые**, свежие на вид и твердые, не одеревенелые, не волокнистые, не разветвленные, без роста вторичных корней, без затрагивающих мякоть повреждений насекомыми-вредителями, здоровые, без следов болезней на корнеплоде, не поврежденные морозом, без излишней внешней влажности. Корнеплоды должны иметь характерные признаки своей разновидности и/или товарного сорта; быть хорошо сформировавшимися. Допускаются не влияющие на внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке незначительные дефекты формы, окраски кожицы, незначительная побитость и повреждения, удаляемые путем обычной чистки, небольшие дефекты кожицы, включая небольшие зарубцевавшиеся трещины. При наличии листьев, они могут быть слегка поврежденными. Допускаются не влияющие на внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке дефекты формы; дефекты окраски кожицы; неглубокая ржавчина, удаляемая путем обычной чистки; незначительные побитость и повреждения; зарубцевавшиеся трещины, не затрагивающие сердцевины; вильчатость (раздвоенность). При наличии листьев, они могут быть поврежденными, но без прогрессирующих повреждений, затрагивающих корнеплод |
||
Запах и вкус | Характерные для ботанического сорта, без постороннего запаха и/или привкуса | ||
Массовая доля сломанных корней сельдерея, %, не более | 25,0 | ||
Наличие минеральных и посторонних примесей | Не допускается | ||
Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности | Не допускается | ||
Петрушка | |||
Внешний вид: – корнеплод с зеленью – корнеплод обрезной – зелень обрезная |
Листья и корнеплоды свежие, целые, здоровые, не вялые, не загрязненные, не поврежденные морозом, без насекомых-вредителей, без излишней внешней влажности. Корнеплоды не застволившиеся, не уродливые (не разветвленные), без роста вторичных корней, без затрагивающих мякоть повреждений сельскохозяйственными вредителями и болезнями. Допускаются не влияющие на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке незначительные дефекты корнеплодов – формы, окраски кожицы, побитость и повреждения, удаляемые путем обычной чистки, кожицы, включая небольшие зарубцевавшиеся трещины. Листья молодые, зеленые (различных оттенков), не пожелтевшие, без примеси сорных растений. Допускаются не влияющие на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке незначительные дефекты листьев – небольшая помятость, незначительные дефекты окраски и незначительная утрата свежести. Корнеплоды свежие, целые, здоровые, не вялые, не загрязненные, не поврежденные морозом, без насекомых-вредителей, без излишней внешней влажности. Корнеплоды не застволившиеся, не уродливые (не разветвленные), без роста вторичных корней, без затрагивающих мякоть повреждений сельскохозяйственными вредителями и болезнями. Допускаются не влияющие на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке незначительные дефекты корнеплодов – формы, окраски кожицы, побитость и повреждения, удаляемые путем обычной чистки, кожицы, включая небольшие зарубцевавшиеся трещины. Листья свежие, целые, здоровые, не вялые, не загрязненные, не поврежденные морозом, без насекомых-вредителей, без излишней внешней влажности. Листья молодые, зеленые (различных оттенков), не пожелтевшие, без примеси сорных растений. Допускаются не влияющие на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке незначительные дефекты листьев – небольшая помятость, незначительные дефекты окраски и незначительная утрата свежести. |
||
Запах и вкус | Характерные для ботанического сорта, без постороннего запаха и/или привкуса | ||
Корнеплод с зеленью | Корнеплод обрезной | Зелень обрезная | |
Размер корнеплодов по наибольшему поперечному сечению, мм, не менее | 10,0 | 15,0 | – |
Длина основной массы листьев от основания черешков, мм, не менее | 80,0 | – | 80,0 |
Длина черешков листьев на корнеплодах, мм, не более | – | 20,0 | – |
Массовая доля свежей петрушки, не соответствующей требованиям, %, не более, в т.ч.: | 10,0 | ||
– корнеплодов с незначительными механическими повреждениями и помятой зеленью | 10,0 | 5,0 | – |
– корнеплодов с незначительными повреждениями сельскохозяйственными вредителями | 10,0 | Не допускается | – |
– корнеплодов разветвленных и уродливых | 5,0 | 5,0 | – |
– корнеплодов с неправильно обрезанными листьями | – | 5,0 | – |
– корнеплодов слегка увядших | 10,0 | 5,0 | – |
– листьев помятых и поломанных | – | – | 10,0 |
– листьев, отпавших от корнеплодов | 5,0 | – | – |
Массовая доля листьев и корнеплодов менее установленного размера, %, не более | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Массовая доля листьев слегка увядших, %, не более | – | – | 10,0 |
Массовая доля земли, прилипшей к корнеплодам, %, не более | 1,0 | 1,0 | – |
Массовая доля примеси сорных растений, %, не более | Не допускается | Не допускается | 1,0 |
Наличие корнеплодов, поврежденных грызунами | Не допускается | ||
Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности | Не допускается | ||
Наличие минеральных и посторонних примесей, включая землю | Не допускается | ||
Капуста пекинская | |||
Внешний вид | Розетки листьев или кочаны целые*, здоровые, свежие, чистые, типичных для ботанического сорта формы и окраски**, без цветочных стеблей, без признаков самосогревания, без повреждений механических и сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности. Кочаны различной степени плотности с розеточными листьями, срезанные с кочерыгой не более 15 мм от нижнего листа. Допускаются отклонения от формы и окраски, незначительные механические повреждения листьев и кочанов | ||
Запах и вкус | Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и/или привкуса | ||
Отношение поперечного диаметра кочана к его длине, не более | 1:2 | ||
Масса кочана или розетки листьев, г, не менее | 350 | ||
Наличие минеральных и посторонних примесей | Не допускается | ||
Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности | Не допускается | ||
Наличие гнилой и испорченной капусты | Не допускается | ||
Капуста брюссельская | |||
Внешний вид | Кочанчики свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, нераспустившиеся, типичной для ботанического сорта формы и окраски; без повреждений механических* и вызванных низкой температурой, сельскохозяйственными вредителями; непроросшие, без излишней внешней влажности; капуста подрезанная и неподрезанная, стебель длиной не более 50 мм, аккуратно подрезан. Допускаются дефекты формы, окраски, внешних листьев кочанчиков, различная степень плотности, небольшие механические повреждения | ||
Запах и вкус | Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и/или привкуса | ||
Минимальный поперечный диаметр кочанчиков, мм: – подрезанная – не подрезанная |
10,0 15,0 |
||
Наличие минеральных и посторонних примесей | Не допускается | ||
Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности | Не допускается | ||
Наличие кочанчиков гнилых, пораженных сельскохозяйственными вредителями и болезнями | Не допускается | ||
Капуста брокколи | |||
Внешний вид | Головки свежие, целые, неповрежденные*, здоровые, чистые, типичной для ботанического сорта формыи окраски;без повреждений сельскохозяйственнымивредителями и механических повреждений; без излишней внешней влажности; срез стебля** должен быть сделан под прямым углом и быть чистым, длина кочерыги не более 2 см | ||
Запах и вкус | Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и/или привкуса | ||
Наличие минеральных и посторонних примесей | Не допускается | ||
Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности | Не допускается | ||
Наличие кочанчиков гнилых, пораженных сельскохозяйственными вредителями и болезнями | Не допускается | ||
Капуста белокочанная и краснокочанная | |||
Внешний вид | Кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями. | ||
Запах и вкус | Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и/или привкуса | ||
Зачистка кочана | Кочаны должны быть зачищены до плотно облегающих листьев | ||
Длина кочерыги над кочаном, см, не более | 3,0 | ||
Содержание кочанов с механическими повреждениями на глубину: для раннеспелой не более двух облегающих листьев; для среднеспелой, среднепоздней и позднеспелой не более двух облегающих листьев в боковой и нижней (прилегающей к кочерыге) части кочана и не более четырех облегающих листьев в верхней трети кочана | Без ограничения | ||
Содержание кочанов с сухим загрязнением, механическими повреждениями на глубину не более пяти облегающих листьев (для раннеспелой не более трех облегающих листьев) с засечкой кочана и кочерыги в совокупности, % от массы, не более | 5,0 | ||
Содержание кочанов с механическими повреждениями глубиной свыше пяти облегающих листьев (для раннеспелой свыше трех облегающих листьев) проросших, треснувших, загнивших, запаренных, мороженых (с признаками внутреннего пожелтения и побурения) | Не допускается | ||
Томаты | |||
Внешний вид | Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не поврежденные вредителями, плотные, неперезрелые, типичной для ботанического сорта формы, с плодоножкой и без плодоножки, без механических повреждений и солнечных ожогов. Допускаются в местах назначения на плодах легкие нажимы от тары | ||
Запах и вкус | Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и/или привкуса | ||
Размер плодов по наибольшему поперечному диаметру, см, не менее | 4,0 | ||
Содержание плодов, % от массы, с незарубцевавшимися трещинами, зеленых, мятых, загнивших, пораженных болезнями, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, увядших, перезрелых, подмороженных | Не допускается | ||
Наличие земли, прилипшей к плодам | Не допускается | ||
Перец сладкий | |||
Внешний вид | Плоды целые, здоровые, чистые, свежие, без механических повреждений и повреждений, вызванных низкой температурой, без излишней внешней влажности, с плодоножками: плодоножка должна быть аккуратно срезана, чашечка цветка – не поврежденной | ||
Состояние плодов | Плоды плотные, способные выдерживать транспортирование, погрузку, разгрузку и доставку к месту назначения | ||
Запах и вкус | Свойственному данномy ботаническому сорту, без постороннего запаха и (или) привкуса. Некоторые ботанические сорта перца сладкого могут быть жгучими на вкус | ||
Массовая доля (количество) перца подверженного порче, %, не более | 2,0 | ||
Наличие плодов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями и пораженных болезнями, % | Не допускается | ||
Наличие посторонней примеси (земли, песка, остатков листьев, стеблей и пр.) | Не допускается | ||
Наличие плодов, гнилых, увядших, подмороженных, с вырванной плодоножкой, % | Не допускается | ||
Баклажан | |||
Внешний вид | Плоды свежие, целые, чистые, здоровые,не увядшие, технически спелые,с плодоножкой, без поврежденийсельскохозяйственными вредителями, без механических повреждений сельскохозяйственными вредителями и болезнями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски. Допускаются плодыс дефектами формы и окраски, с незначительными солнечными ожогами, общая площадькоторыхне превышает 4 см2, с незначительными зарубцевавшимися трещинами, общая площадькоторыхне превышает 4 см2 | ||
Запах и вкус | Свойственные данному ботаническому сортубез постороннего запаха и/или привкуса | ||
Внутреннее строение | Мякотьсочная, упругая, без пустот,не волокнистая и не деревянистая, без избыточного образования семян,семенное гнездо с недоразвитыми белыми некожистыми семенами | ||
Массовая доля плодов с отклонениями от установленных по наибольшему поперечному диаметру размеров не более чем на 0,5 см (или по массе более чем на 10), % от массы, не более | 10,0 | ||
Массовая доля плодов потертых, со свежими царапинами, с дефектами формы, с легким увяданием кожицы, со следами от нажимов без повреждения мякоти, %, не более | 10,0 | ||
Массовая доля плодов с помятостями и/или зарубцевавшимися трещинами общей площадью более 3 см2, %, не более | 10,0 | ||
Массовая доля плодов с солнечными ожогами общей площадью более 4 см2и зарубцевавшимися трещинами общей площадью более 4 см2, %, не более | Не допускается | ||
Массовая доля плодов увядших, заплесневевших, загнивших, запаренных, с повреждением мякоти, без плодоножки, %, не более | Не допускается | ||
Массовая доля плодов с пустотами, перезревших с волокнистой мякотью, с излишней внешней влажностью, %, не более | Не допускается | ||
Огурцы | |||
Внешний вид | Плоды свежие, целые, не уродливые, здоровые, незагрязненные, без механических повреждений, с плодоножкой и без плодоножки, с типичной для ботанического сорта формой и окраской. Допускаются плоды с незначительным пожелтением вершин, с незначительным побурением у плодоножки. Допускаются изогнутые плоды для длинноплодных и среднеплодных огурцов. Допускаются плоды с вырванной плодоножкой (диаметр повреждения не более 1,0 см). | ||
Внутреннее строение | Мякоть плотная, с недоразвитыми водянистыми, некожистыми семенами | ||
Вкус и запах | Свойственные данному ботаническому сорту без постороннего запаха и вкуса | ||
Содержание плодов в каждойразмерной группе с легкой потертостью, загрязненных, с незначительными потемнениями от нажимов, но не мятых, с царапинами на кожице и слегка увядших, % от массы, не более | 10,0 | ||
Содержание плодов в каждойразмерной группе загнивших, запаренных, подмороженных, увядших, морщинистых, желтых, с грубыми кожистыми семенами | Не допускается | ||
Содержание земли, прилипшей к плодам, %, не более | 0,5 | ||
Кабачки | |||
